Data ČSÚ · rok 2025
Dívčí jména 2025
Sto nejčastějších jmen pro holčičky narozené v Česku podle Českého statistického úřadu. U každého jména najdete počet dětí, posun proti loňsku, význam, slavné nositele a datum svátku.
Nejčastější jméno
Viktorie
1 193 dětí
Dětí v top 100
26 140
99 jmen v žebříčku
Podíl první desítky
31,7 %
z dětí se jménem v top 100
Top 10
Nejoblíbenější dívčích jména roku 2025
- 1.Viktorie1 193▲ 1
- 2.Eliška1 125▼ 1
- 3.Sofie1 003=
- 4.Anna884=
- 5.Natálie786=
- 6.Amálie734=
- 7.Ema694=
- 8.Laura680▲ 1
- 9.Julie596▲ 2
- 10.Rozálie587▲ 2
Proti roku 2024
Skokani a propady
Skokani roku
Nově v první stovce
Největší propady
Nejčastější první písmena
E (Eliška, Ema, Emma) · A (Anna, Amálie, Adéla) · S (Sofie, Sára, Stella) · V (Viktorie, Valerie, Veronika) · M (Mia, Marie, Meda)
Žebříček
Všech 100 dívčích jmen
Klikněte na jméno pro význam, svátek a vývoj pořadí.
99 jmen
| Podíl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie | 1 193 | ▲ 1 | |
| 2. | Eliška | 1 125 | ▼ 1 | |
| 3. | Sofie | 1 003 | = | |
| 4. | Anna | 884 | = | |
| 5. | Natálie | 786 | = | |
| 6. | Amálie | 734 | = | |
| 7. | Ema | 694 | = | |
| 8. | Laura | 680 | ▲ 1 | |
| 9. | Julie | 596 | ▲ 2 | |
| 10. | Rozálie | 587 | ▲ 2 | |
| 11. | Tereza | 574 | ▼ 3 | |
| 12. | Adéla | 541 | ▼ 2 | |
| 13. | Mia | 511 | ▲ 1 | |
| 14. | Nela | 500 | ▼ 1 | |
| 15. | Emma | 485 | = | |
| 16. | Karolína | 472 | = | |
| 17. | Barbora | 455 | = | |
| 18. | Sára | 449 | = | |
| 19. | Valerie | 420 | ▲ 6 | |
| 20. | Anežka | 413 | = | |
| 21. | Stella | 409 | ▼ 2 | |
| 22. | Marie | 356 | = | |
| 23. | Meda | 343 | ▲ 1 | |
| 24. | Kristýna | 314 | ▼ 1 | |
| 25. | Veronika | 311 | ▼ 4 | |
| 26. | Jasmína | 308 | ▲ 2 | |
| 27. | Ella | 289 | ▼ 1 | |
| 28. | Štěpánka | 278 | ▲ 1 | |
| 29. | Klára | 273 | ▼ 2 | |
| 30. | Beáta | 258 | ▲ 5 | |
| 31. | Magdaléna | 257 | ▲ 3 | |
| 32. | Nina | 251 | ▲ 1 | |
| 33. | Josefína | 247 | ▼ 3 | |
| 34. | Ester | 245 | ▲ 1 | |
| 35. | Emily | 232 | ▲ 11 | |
| 36. | Leontýna | 225 | ▲ 7 | |
| 37. | Elena | 223 | ▲ 1 | |
| 38. | Sofia | 221 | ▲ 4 | |
| 39. | Aneta | 220 | ▼ 7 | |
| 40. | Lucie | 219 | ▼ 9 | |
| 41. | Alžběta | 211 | ▼ 3 | |
| 42. | Zuzana | 208 | ▼ 7 | |
| 43. | Vivien | 202 | ▲ 12 | |
| 44. | Kateřina | 200 | ▼ 3 | |
| 45. | Adriana | 188 | ▲ 3 | |
| 46.–47. | Diana | 184 | ▲ 17 | |
| 46.–47. | Gabriela | 184 | ▼ 1 | |
| 48. | Emílie | 183 | ▲ 3 | |
| 49. | Liliana | 182 | ▼ 5 | |
| 50. | Stela | 181 | ▼ 2 | |
| 51.–52. | Olívie | 175 | ▲ 16 | |
| 51.–52. | Rozárie | 175 | ▼ 11 | |
| 53. | Amélie | 173 | ▼ 6 | |
| 54. | Antonie | 172 | = | |
| 55. | Eva | 166 | ▲ 3 | |
| 56. | Dominika | 164 | ▲ 5 | |
| 57. | Nikola | 161 | ▼ 6 | |
| 58. | Žofie | 159 | ▲ 14 | |
| 59. | Thea | 152 | = | |
| 60. | Michaela | 146 | ▼ 12 | |
| 61. | Valentýna | 145 | ▲ 16 | |
| 62. | Zoe | 144 | ▼ 1 | |
| 63. | Zora | 135 | ▼ 3 | |
| 64. | Klaudie | 133 | ▲ 4 | |
| 65. | Johana | 130 | ▲ 4 | |
| 66. | Izabela | 128 | ▼ 10 | |
| 67. | Isabella | 126 | ▲ 3 | |
| 68. | Lara | 121 | ▲ 13 | |
| 69. | Nikol | 118 | ▼ 16 | |
| 70. | Evelína | 117 | ▼ 4 | |
| 71. | Viola | 116 | ▲ 13 | |
| 72.–73. | Elen | 115 | ▼ 7 | |
| 72.–73. | Markéta | 115 | ▼ 15 | |
| 74. | Lilien | 114 | ▼ 10 | |
| 75. | Mariana | 113 | ▼ 2 | |
| 76. | Elizabeth | 110 | ▼ 6 | |
| 77. | Justýna | 107 | = | |
| 78. | Malvína | 105 | ▼ 5 | |
| 79. | Linda | 103 | ▼ 1 | |
| 80.–81. | Jana | 96 | = | |
| 80.–81. | Olivia | 96 | ▲ 13 | |
| 82. | Hana | 95 | ▲ 1 | |
| 83. | Timea | 94 | = | |
| 84. | Lea | 93 | ▼ 11 | |
| 85. | Valérie | 91 | ▼ 6 | |
| 87.–88. | Daniela | 88 | ▼ 6 | |
| 87.–88. | Matylda | 88 | ▲ 2 | |
| 89.–90. | Magdalena | 87 | ▲ 2 | |
| 89.–90. | Olivie | 87 | = | |
| 91. | Emilia | 85 | ▼ 2 | |
| 92. | Dorota | 81 | ▲ 5 | |
| 93.–94. | Nella | 80 | ▼ 17 | |
| 93.–94. | Tamara | 80 | ▲ 7 | |
| 95. | Sabina | 78 | ▲ 4 | |
| 96.–97. | Anastázie | 77 | = | |
| 96.–97. | Vanesa | 77 | ▼ 1 | |
| 98.–100. | Madlen | 75 | = | |
| 98.–100. | Rebeka | 75 | = | |
| 98.–100. | Terezie | 75 | ▼ 6 |
Časté otázky
- Jaké je nejoblíbenější dívčí jméno v Česku?
- V roce 2025 to bylo jméno Viktorie (1 193 dětí), následované jmény Eliška a Sofie.
- Kolik dětí dostalo jméno z první desítky?
- Deset nejčastějších dívčích jmen dostalo 31,7 % ze všech dětí se jménem v první stovce (8 282 z 26 140).